Para efectuar el préstamo, el usuario debe concurrir personalmente a la Biblioteca debiendo acreditar su identidad con el documento respectivo
Los materiales bibliográficos se prestarán de acuerdo con el tipo de usuario y tipo de colección al que pertenece el material solicitado. Todo préstamo a domicilio puede ser renovado en línea, por teléfono y en forma presencial.
Condiciones de préstamo:
COLECCIÓN BIBLIOGRAFÍA BÁSICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
USUARIO | CANTIDAD DOCUMENTOS | PERÍODO PRÉSTAMO | HORA DE DEVOLUCIÓN | CANTIDAD DE RENOVACIONES | SUSPENSIÓN |
Alumno(D/V) | 3 | 3 días | 22:00 | 2 | 2 días por 1 día de atraso |
Executive | 3 | 7 días | 22:00 | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Docente | 12 | 10 días | 22:00 | 2 | 1 día por 1 día de atraso |
Ayudante | 5 | 7 días | 22:00 | 3 | 1 día por 1 día de atraso |
Externos | 2 | 4 horas | — | ||
PIB Externos | 2 | 3 días | 22:00 | 2 días por 1 día de atraso | |
Funcionarios | 3 | 7 días | 22:00 | 3 días por 1 día de atraso | |
Egresados | 3 | 4 horas. | 22:00 | 1 |
COLECCIÓN BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
USUARIO | CANTIDAD DOCUMENTOS | PERÍODO PRÉSTAMO | HORA DE DEVOLUCIÓN | CANTIDAD DE RENOVACIONES | SUSPENSIÓN |
Alumno(D/V) | 5 | 5 días | 22:00 | 2 | 1 día por 1 día de atraso |
Executive | 5 | 7 días | 22:00 | 2 | 2 días por 1 día de atraso |
Docente | 12 | 10 días | 22:00 | 2 | 1 día por 1 día de atraso |
Ayudante | 12 | 7 días | 22:00 | 3 | 1 día por 1 día de atraso |
Externos | 2 | 4 horas. | — | ||
PIB Externos | 2 | 3 días | 22:00 | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Funcionarios | 5 | 7 días | 22:00 | 2 | 2 días por 1 día de atraso |
Egresados | 5 | 4 horas. | 22:00 | 1 |
COLECCIÓN CONSULTA (Copias 1 de tesis, referencia y bibliografía básica) | |||||
---|---|---|---|---|---|
USUARIO | CANTIDAD DOCUMENTOS | PERÍODO PRÉSTAMO | HORA DE DEVOLUCIÓN | CANTIDAD DE RENOVACIONES | SUSPENSIÓN |
Alumno(D/V) | 3 | 4 horas. | — | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Executive | 3 | 4 horas. | — | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Docente | 3 | 4 horas. | — | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Ayudante | 3 | 4 horas. | — | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Externos | 2 | 4 horas. | — | ||
PIB Externos | 2 | 4 horas. | — | 2 días por 1 día de atraso | |
Funcionarios | 3 | 4 horas. | — | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Egresados | 3 | 4 horas. | 22:00 | 1 |
COLECCIÓN REFERENCIA (Diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
USUARIO | CANTIDAD DOCUMENTOS | PERÍODO PRÉSTAMO | HORA DE DEVOLUCIÓN | CANTIDAD DE RENOVACIONES | SUSPENSIÓN |
Alumno(D/V) | 2 | 1 día | 22:00 | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Executive | 2 | 1 día | 22:00 | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Docente | 3 | 1 día | 22:00 | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Ayudante | 3 | 1 día | 22:00 | 1 | 1 días por 1 día de atraso |
Externos | 2 | 4 horas. | — | ||
PIB Externos | 2 | 4 horas. | — | 2 días por 1 día de atraso | |
Funcionarios | 3 | 1 día | 22:00 | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Egresados | 5 | 4 horas. | 22:00 | 1 |
COLECCIÓN HEMEROTECA (Revistas y diarios) | |||||
---|---|---|---|---|---|
USUARIO | CANTIDAD DOCUMENTOS | PERÍODO PRÉSTAMO | HORA DE DEVOLUCIÓN | CANTIDAD DE RENOVACIONES | SUSPENSIÓN |
Alumno(D/V) | 3 | 4 horas. | — | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Executive | 3 | 4 horas. | — | 1 | 2 días por 1 día de atraso |
Docente | 3 | 4 horas. | — | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Ayudante | 3 | 4 horas. | — | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Externos | 2 | 4 horas. | — | ||
PIB Externos | 2 | 4 horas. | — | 2 días por 1 día de atraso | |
Funcionarios | 3 | 4 horas. | — | 1 | 1 día por 1 día de atraso |
Egresados | 5 | 4 horas. | 22:00 | 1 |
COLECCIÓN TESIS (Tesis impresas y en disco) | |||||
---|---|---|---|---|---|
USUARIO | CANTIDAD DOCUMENTOS | PERÍODO PRÉSTAMO | HORA DE DEVOLUCIÓN | CANTIDAD DE RENOVACIONES | SUSPENSIÓN |
Alumno(D/V) | 5 | 5 días | 22:00 | 2 | 1 día por 1 día de atraso |
Executive | 5 | 7 días | 22:00 | 2 | 2 días por 1 día de atraso |
Docente | 12 | 10 días | 22:00 | 2 | 1 día por 1 día de atraso |
Ayudante | 12 | 7 días | 22:00 | 3 | 1 día por 1 día de atraso |
Externos | 2 | 4 horas. | — | ||
PIB Externos | 2 | 4 horas. | — | 2 días por 1 día de atraso | |
Funcionarios | 5 | 7 días | 22:00 | 2 | 2 días por 1 día de atraso |
Egresados | 5 | 4 horas. | 22:00 | 1 |
Nota: En períodos de pruebas, exámenes o de alta demanda, la Biblioteca podrá restringir los plazos de préstamo o disponer que el material bibliográfico sea solo susceptible de consulta en sala.